Από τα ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΑ ΝΕΑ http://www.kolivas.de/
Τα αναλυτικά ανά εκλογικό τμήμα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών της 20ής Σεπτέμβρη 2015 στην εκλογική περιφέρεια Λευκάδας.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ | ||||
Γραμμένοι: 274 – Ψήφισαν: 105 – Έγκυρα: 101 – Άκυρα/Λευκά: 4 – Αποχή: 61,68% | ||||
ΣΥΡΙΖΑ | ΝΔ | ΚΚΕ | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ |
24 | 54 | 4 | 13 | 0 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΤΑΜΙ | ΑΝΕΛ | ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 0 |
2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | ||||
Γραμμένοι: 462 – Ψήφισαν: 155 – Έγκυρα: 149 – Άκυρα/Λευκά: 6 – Αποχή: 66,45% | ||||
ΣΥΡΙΖΑ | ΝΔ | ΚΚΕ | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ |
38 | 48 | 7 | 15 | 27 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΤΑΜΙ | ΑΝΕΛ | ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
2 | 0 | 4 | 6 | 1 |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 1 |
3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | ||||
Γραμμένοι: 523 – Ψήφισαν: 195 – Έγκυρα: 189 – Άκυρα/Λευκά: 6 – Αποχή: 62,72% | ||||
ΣΥΡΙΖΑ | ΝΔ | ΚΚΕ | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ |
29 | 89 | 11 | 15 | 22 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΤΑΜΙ | ΑΝΕΛ | ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
4 | 3 | 5 | 5 | 3 |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 3 |
4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΘΑΝΙΟΥ | ||||
Γραμμένοι: 378 – Ψήφισαν: 137 – Έγκυρα: 135 – Άκυρα/Λευκά: 2 – Αποχή: 63,76% | ||||
ΣΥΡΙΖΑ | ΝΔ | ΚΚΕ | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ |
36 | 56 | 14 | 5 | 11 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΤΑΜΙ | ΑΝΕΛ | ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
0 | 4 | 4 | 1 | 4 |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 0 |
5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ | ||||
Γραμμένοι: 535 – Ψήφισαν: 256 – Έγκυρα: 245 – Άκυρα/Λευκά: 11 – Αποχή: 52,15% | ||||
ΣΥΡΙΖΑ | ΝΔ | ΚΚΕ | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ |
70 | 99 | 3 | 20 | 10 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΤΑΜΙ | ΑΝΕΛ | ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
7 | 6 | 8 | 5 | 7 |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 10 (ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 4 – ΕΠΑΜ: 4 – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ: 2) |
6ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΥΡΝΙΚΑ | ||||
Γραμμένοι: 309 – Ψήφισαν: 131 – Έγκυρα: 128 – Άκυρα/Λευκά: 3 – Αποχή: 57,61% | ||||
ΣΥΡΙΖΑ | ΝΔ | ΚΚΕ | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ |
33 | 75 | 0 | 5 | 8 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΤΑΜΙ | ΑΝΕΛ | ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 3 ( ΕΠΑΜ: 2 – ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 1) |
7ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΡΑΓΑΝΟΥ | ||||
Γραμμένοι: 218 – Ψήφισαν: 62 – Έγκυρα: 59 – Άκυρα/Λευκά: 3 – Αποχή: 71,56% | ||||
ΣΥΡΙΖΑ | ΝΔ | ΚΚΕ | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ |
8 | 29 | 7 | 3 | 7 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΤΑΜΙ | ΑΝΕΛ | ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 1 (ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 1) |
8ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΥΓΗΡΟΥ | ||||
Γραμμένοι: 342 – Ψήφισαν: 140 – Έγκυρα: 139 – Άκυρα/Λευκά: 1 – Αποχή: 59,06% | ||||
ΣΥΡΙΖΑ | ΝΔ | ΚΚΕ | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ |
60 | 33 | 13 | 5 | 16 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΤΑΜΙ | ΑΝΕΛ | ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 4 (ΕΠΑΜ: 3 – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 1) |
9ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΗΛΙΟΥ | ||||
Γραμμένοι: 159 – Ψήφισαν: 49 – Έγκυρα: 49 – Άκυρα/Λευκά: 0 – Αποχή: 69,18% | ||||
ΣΥΡΙΖΑ | ΝΔ | ΚΚΕ | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ |
13 | 16 | 6 | 2 | 5 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΤΑΜΙ | ΑΝΕΛ | ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 1 (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 1) |
10ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ | ||||
Γραμμένοι: 378 – Ψήφισαν: 146 – Έγκυρα: 141 – Άκυρα/Λευκά: 5 – Αποχή: 61,38% | ||||
ΣΥΡΙΖΑ | ΝΔ | ΚΚΕ | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ |
47 | 56 | 4 | 15 | 4 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΤΑΜΙ | ΑΝΕΛ | ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 4 |
11ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ | ||||
Γραμμένοι: – Ψήφισαν: 193 – Έγκυρα: 188 – Άκυρα/Λευκά: 5 – Αποχή: | ||||
ΣΥΡΙΖΑ | ΝΔ | ΚΚΕ | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ |
57 | 81 | 9 | 13 | 7 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΤΑΜΙ | ΑΝΕΛ | ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
5 | 4 | 4 | 5 | 0 |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 3 |
12ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΙΚΟΛΗ | ||||
Γραμμένοι: 244 – Ψήφισαν: 107 – Έγκυρα: 104 – Άκυρα/Λευκά: 3 – Αποχή: 56,15% | ||||
ΣΥΡΙΖΑ | ΝΔ | ΚΚΕ | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ |
18 | 35 | 29 | 12 | 5 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΤΑΜΙ | ΑΝΕΛ | ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 0 |
13ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΒΡΟΥ | ||||
Γραμμένοι: 620 – Ψήφισαν: 285 – Έγκυρα: 270 – Άκυρα/Λευκά: 15 – Αποχή: 54,03% | ||||
ΣΥΡΙΖΑ | ΝΔ | ΚΚΕ | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ |
104 | 93 | 7 | 5 | 29 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΤΑΜΙ | ΑΝΕΛ | ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
1 | 5 | 10 | 11 | 2 |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 3 |
14ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΤΑΤΩΝ | ||||
Γραμμένοι: 244 – Ψήφισαν: 84 – Έγκυρα: 82 – Άκυρα/Λευκά: 2 – Αποχή: 65,57% | ||||
ΣΥΡΙΖΑ | ΝΔ | ΚΚΕ | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ |
29 | 26 | 8 | 3 | 5 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΤΑΜΙ | ΑΝΕΛ | ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 2 |
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ (14 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) | ||||
Γραμμένοι: 4.879 – Ψήφισαν: 2.045 – Έγκυρα: 1.979 – Άκυρα/Λευκά: 67 – Αποχή: 58,09% | ||||
ΣΥΡΙΖΑ | ΝΔ | ΚΚΕ | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ |
566 | 790 | 122 | 131 | 156 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΤΑΜΙ | ΑΝΕΛ | ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
34 | 31 | 41 | 48 | 25 |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 35 (ΕΠΑΜ: 16 – ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 10 – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 6 – ΚΚΕ (μ-λ)-ΜΛ ΚΚΕ: 3) |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
15ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΥΚΕΡΗΣ | ||||
Γραμμένοι: 182 – Ψήφισαν: 58 – Έγκυρα: 58 – Άκυρα/Λευκά: 0 – Αποχή: 68,13% | ||||
ΣΥΡΙΖΑ | ΝΔ | ΚΚΕ | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ |
28 | 9 | 16 | 2 | 0 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΤΑΜΙ | ΑΝΕΛ | ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 0 |
16ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΛΥΧΟΥ | ||||
Γραμμένοι: 177 – Ψήφισαν: 366 – Έγκυρα: 173 – Άκυρα/Λευκά: 4 – Αποχή: 51,64% | ||||
ΣΥΡΙΖΑ | ΝΔ | ΚΚΕ | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ |
36 | 78 | 5 | 12 | 7 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΤΑΜΙ | ΑΝΕΛ | ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
9 | 6 | 7 | 5 | 2 |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 6 |
17ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΛΥΧΟΥ | ||||
Γραμμένοι: 216 – Ψήφισαν: 148 – Έγκυρα: 141 – Άκυρα/Λευκά: 7 – Αποχή: 48,25% | ||||
ΣΥΡΙΖΑ | ΝΔ | ΚΚΕ | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ |
29 | 62 | 15 | 8 | 5 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΤΑΜΙ | ΑΝΕΛ | ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
6 | 2 | 8 | 0 | 2 |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 4 |
18ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ | ||||
Γραμμένοι: 280 – Ψήφισαν: 127 – Έγκυρα: 123 – Άκυρα/Λευκά: 4 – Αποχή: 54,64% | ||||
ΣΥΡΙΖΑ | ΝΔ | ΚΚΕ | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ |
22 | 64 | 5 | 7 | 17 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΤΑΜΙ | ΑΝΕΛ | ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 0 |
19 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ||||
Γραμμένοι: 438 – Ψήφισαν: 245 – Έγκυρα: 235 – Άκυρα/Λευκά: 10 – Αποχή: 44,06% | ||||
ΣΥΡΙΖΑ | ΝΔ | ΚΚΕ | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ |
51 | 91 | 25 | 25 | 15 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΤΑΜΙ | ΑΝΕΛ | ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
3 | 2 | 5 | 11 | 4 |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 3 |
20ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΥΔΡΙΟΥ | ||||
Γραμμένοι: 505 – Ψήφισαν: 321 – Έγκυρα: 314 – Άκυρα/Λευκά: 7 – Αποχή: 36,44% | ||||
ΣΥΡΙΖΑ | ΝΔ | ΚΚΕ | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ |
69 | 146 | 27 | 16 | 22 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΤΑΜΙ | ΑΝΕΛ | ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
12 | 7 | 3 | 4 | 4 |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 4 |
21ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΥΔΡΙΟΥ | ||||
Γραμμένοι: 550 – Ψήφισαν: 319 – Έγκυρα: 314 – Άκυρα/Λευκά: 5 – Αποχή: 42,00% | ||||
ΣΥΡΙΖΑ | ΝΔ | ΚΚΕ | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ |
66 | 154 | 26 | 14 | 16 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΤΑΜΙ | ΑΝΕΛ | ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
8 | 6 | 11 | 5 | 2 |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 6 |
22ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ | ||||
Γραμμένοι: 64 – Ψήφισαν: 45 – Έγκυρα: 45 – Άκυρα/Λευκά: 0 – Αποχή: 29,69% | ||||
ΣΥΡΙΖΑ | ΝΔ | ΚΚΕ | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ |
16 | 16 | 5 | 1 | 2 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΤΑΜΙ | ΑΝΕΛ | ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 1 |
23ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ (ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ) | ||||
Γραμμένοι: 398 – Ψήφισαν: 224 – Έγκυρα: 216 – Άκυρα/Λευκά: 8 – Αποχή: 43,72% | ||||
ΣΥΡΙΖΑ | ΝΔ | ΚΚΕ | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ |
58 | 67 | 29 | 19 | 18 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΤΑΜΙ | ΑΝΕΛ | ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
7 | 6 | 5 | 4 | 1 |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 2 |
24ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΡΟΥ | ||||
Γραμμένοι: 332 – Ψήφισαν: 157 – Έγκυρα: 152 – Άκυρα/Λευκά: 5 – Αποχή: 52,71% | ||||
ΣΥΡΙΖΑ | ΝΔ | ΚΚΕ | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ |
28 | 68 | 12 | 5 | 14 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΤΑΜΙ | ΑΝΕΛ | ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
7 | 6 | 5 | 3 | 0 |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 4 |
25ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΤΕΡΝΟΥ | ||||
Γραμμένοι: 293 – Ψήφισαν: 137 – Έγκυρα: 129 – Άκυρα/Λευκά: 8 – Αποχή: 53,24% | ||||
ΣΥΡΙΖΑ | ΝΔ | ΚΚΕ | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ |
41 | 40 | 7 | 15 | 12 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΤΑΜΙ | ΑΝΕΛ | ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 4 |
26ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ | ||||
Γραμμένοι: 352 – Ψήφισαν: 151 – Έγκυρα: 148 – Άκυρα/Λευκά: 3 – Αποχή: 57,10% | ||||
ΣΥΡΙΖΑ | ΝΔ | ΚΚΕ | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ |
26 | 72 | 7 | 17 | 12 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΤΑΜΙ | ΑΝΕΛ | ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
5 | 2 | 4 | 2 | 0 |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 1 |
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ (12 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) | ||||
Γραμμένοι: 4.046 – Ψήφισαν: 2.109 – Έγκυρα: 2.048 – Άκυρα/Λευκά: 61 – Αποχή: 47,87% | ||||
ΣΥΡΙΖΑ | ΝΔ | ΚΚΕ | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ |
470 | 867 | 179 | 141 | 140 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΤΑΜΙ | ΑΝΕΛ | ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
61 | 42 | 55 | 43 | 15 |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 35 ( ΕΠΑΜ: 13 – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: 10 – ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6 – ΚΚΕ (μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ: 4 – Ο.Κ.Δ.Ε.: 1 – ΟΑΚΚΕ: 1) |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ
27ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΟΥ | ||||
Γραμμένοι: 375 – Ψήφισαν: 120 – Έγκυρα: 113 – Άκυρα/Λευκά: 7 – Αποχή: 68,00% | ||||
ΣΥΡΙΖΑ | ΝΔ | ΚΚΕ | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ |
28 | 37 | 11 | 7 | 16 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΤΑΜΙ | ΑΝΕΛ | ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 2 |
28ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΟΥ | ||||
Γραμμένοι: 366 – Ψήφισαν: 106 – Έγκυρα: 106 – Άκυρα/Λευκά: 0 – Αποχή: 71,04% | ||||
ΣΥΡΙΖΑ | ΝΔ | ΚΚΕ | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ |
23 | 23 | 15 | 8 | 17 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΤΑΜΙ | ΑΝΕΛ | ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
1 | 5 | 7 | 5 | 0 |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 2 |
29ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΟΥ | ||||
Γραμμένοι: 190 – Ψήφισαν: 31 – Έγκυρα: 31 – Άκυρα/Λευκά: 0 – Αποχή: 83,68% | ||||
ΣΥΡΙΖΑ | ΝΔ | ΚΚΕ | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ |
21 | 3 | 1 | 2 | 1 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΤΑΜΙ | ΑΝΕΛ | ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 0 |
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΟΥ (3 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) | ||||
Γραμμένοι: 931 – Ψήφισαν: 257 – Έγκυρα: 250 – Άκυρα/Λευκά: 7 – Αποχή: 72,40% | ||||
ΣΥΡΙΖΑ | ΝΔ | ΚΚΕ | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ |
72 | 63 | 27 | 17 | 34 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΤΑΜΙ | ΑΝΕΛ | ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΑΝΤΑΡΣΥΑ |
5 | 8 | 9 | 8 | 3 |
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: 4 (ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 2 – ΕΠΑΜ: 1 – ΟΑΚΚΕ: 1) |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ
30ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ | ||||
Γραμμένοι: 388 – Ψήφισαν: 126 – Έγκυρα: 125 – Άκυρα/Λευκά: 1 – Αποχή: 67,53% | ||||
ΣΥΡΙΖΑ | ΝΔ | ΚΚΕ | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ |
14 | 25 | 48 | 12 | 13 |
